仮想通貨FXを行いたい、という方は仮想通貨(暗号通貨)の取引を取り扱っている業者からお目当ての業者を探すことになると思いますが、FXGTやExnessでは仮想通貨FXを行うことが可能で、Bitcoinといった仮想通貨ペアのトレードが可能です。では数ある仮想通貨FX可能な海外FX業者の中でもFXGTとExnessではどちらがおススメの業者なのでしょうか?
ここではFXGTとExness、それぞれの業者の情報を元に最適なのはどちらかについて検証してみたいと思います。
FXGTで仮想通貨トレードを行う場合
FXGTで仮想通貨取引を行うメリットには以下のようなものがあります。
最大レバレッジが1,000倍
FXGTでは他の業者では20倍程度に制限されているレバレッジが、仮想通貨も1000倍まで可能となっています。
同一口座内でFXやCFDトレードが可能
土日もトレードが可能
通常のFXトレードでは平日に取引が限定されますが、仮想通貨は土日もトレードが可能です。
仮想通貨での入出金が可能
ちなみにFXGTで取り扱っている銘柄には以下のようなものがあります。仮想通貨ペアは32種類あります(2022年1月現在)。
FX通貨ペア一覧(54種類)
メジャー通貨ペア
銘柄名 | 平均スプレッド |
AUD/USD | 1.8pips |
EUR/CHF | 2.5pips |
EUR/GBP | 1.9pips |
EUR/USD | 1.6pips |
GBP/USD | 2.2pips |
NZD/USD | 2.7pips |
USD/CAD | 2.3pips |
USD/CHF | 2.2pips |
USD/JPY | 1.6pips |
クロス円通貨ペア
銘柄名 | 平均スプレッド |
AUD/JPY | 3.0pips |
CAD/JPY | 3.0pips |
CHF/JPY | 2.9pips |
EUR/JPY | 2.2pips |
GBP/JPY | 3.5pips |
NZD/JPY | 3.0pips |
TRY/JPY | 1.7pips |
マイナー通貨ペア
銘柄名 | 平均スプレッド |
AUDCAD | 2.8pips |
AUDCHF | 2.9pips |
AUDNZD | 3.6pips |
CADCHF | 3.3pips |
EURAUD | 3.2pips |
EURCAD | 3.3pips |
EURDKK | 27.0pips |
EURHUF | 35.9pips |
EURNOK | 65.0pips |
EURNZD | 4.5pips |
EURPLN | 50.0pips |
EURSEK | 53.0pips |
EURTRY | 75.5pips |
GBPAUD | 4.0pips |
GBPCAD | 5.3pips |
GBPCHF | 4.0pips |
GBPNZD | 6.2pips |
NZDCAD | 4.0pips |
NZDCHF | 3.8pips |
USDCNH | 35.0pips |
USDCZK | 16.5pips |
USDDKK | 38.8pips |
USDHKD | 28.0pips |
USDHUF | 25.0pips |
USDNOK | 56.0pips |
USDPLN | 36.0pips |
USDRUB | 42.0pips |
USDSEK | 50.0pips |
USDSGD | 21.0pips |
USDTRY | 74.0pips |
USDMXN | 121.0pips |
USDZAR | 130.0pips |
DKKNOK | 12.0pips |
AUDSGD | 8.0pips |
CHFDKK | 43.0pips |
CHFSGD | 15.0pips |
DKKSGD | 12.5pips |
DKKZAR | 31.0pips |
仮想通貨ペア(32種類)
BTCJPY | DOGUSD |
ETHJPY | SHBUSD |
XRPJPY | BTCEUR |
LTCJPY | ETHEUR |
BCHJPY | XRPEUR |
ADAJPY | LTCEUR |
XLMJPY | BCHUSD |
DOTJPY | ADAEUR |
BTCUSD | XLMEUR |
ETHUSD | DOTEUR |
XRPUSD | XRPBTC |
LTCUSD | ETHBTC |
BCHUSD | LTCBTC |
ADAUSD | ADABTC |
XLMUSD | XLMBTC |
DOTUSD | DOTBTC |
Exnessで仮想通貨トレードを行う場合
Exnessで仮想通貨取引を行メリットには以下のようなものがあります。
最大レバレッジが200倍
FXGTのような1000倍にははるか及びませんが、それでも200倍のレバレッジがかけられる点では優秀です。
スワップフリー
大抵の海外FX業者では仮想通貨トレードでマイナススワップが設定されていますが、Exnessに関してはスワップがかかりません。仮想通貨は長期保有が取られることが多く、スワップポイントによる利益や損失が発生しない点は大きなメリットとなります。
Exnessで取り扱っている銘柄には以下のようなものがあります。仮想通貨ペアは7種類あります(2022年1月現在)。
メジャー通貨
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
USD/JPY | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
EUR/USD | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
AUD/USD | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.9 |
GBP/USD | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
NZD/USD | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
USD/CAD | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
USD/CHF | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
クロス円通貨
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AUD/JPY | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
CAD/JPY | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 2.4 |
CHF/JPY | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 1.8 |
DKK/JPY | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |
EUR/JPY | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |
GBP/JPY | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
ZAR/JPY | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 2.3 |
TRY/JPY | 21.8 | 4.4 | 3.4 | 13.3 |
SEK/JPY | 20.6 | 10.0 | 8.8 | 12.7 |
PLN/JPY | 315.1 | - | - | 203.1 |
NZD/JPY | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 1.8 |
NOK/JPY | 16.6 | 8.0 | 7.7 | 10.2 |
MXN/JPY | 40.8 | 15.0 | 11.7 | 25.5 |
HKD/JPY | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
マイナー通貨
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AUD/CAD | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
AUD/CHF | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |
AUD/DKK | 353.2 | 185.1 | 97.6 | 220.7 |
AUD/GBP | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 1.4 |
AUD/MXN | 752.2 | 467.1 | 171.8 | 558.5 |
AUD/NOK | 3035.5 | 1311.7 | 1357.6 | 1337.8 |
AUD/NZD | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
AUD/PLN | 304.5 | - | - | 196.6 |
AUD/SEK | 1759.1 | 855.0 | 789.2 | 1111.3 |
AUD/SGD | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 3.8 |
AUD/TRY | 303.5 | 152.3 | 123.9 | 236.9 |
AUD/ZAR | 337.0 | 190.3 | 87.8 | 287.4 |
CAD/CHF | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
CAD/MXN | 77.80 | - | - | 558.6 |
CAD/NOK | 1010.5 | - | - | 629.8 |
CAD/PLN | 331.7 | - | - | 210.3 |
CAD/TRY | 324.4 | 160.6 | 130.2 | 209.8 |
CAD/DKK | 106.4 | - | - | 66.7 |
CHF/MXN | 2274.5 | - | - | 1703.8 |
CHF/NOK | 1434.2 | 717.4 | 679.6 | 896.7 |
CHF/PLN | 474.1 | - | - | 298.7 |
CHF/SEK | 1730.1 | 861.4 | 839.6 | 1081.6 |
CHF/SGD | 21.9 | 12.7 | 11.0 | 14.4 |
CHF/TRY | 463.7 | 219.9 | 190.7 | 352.0 |
CHF/ZAR | 303.6 | 171.7 | 74.4 | 430.9 |
DKK/PLN | 74.9 | - | - | 47.2 |
DKK/SGD | 5.4 | 4.6 | 3.5 | 3.5 |
DKK/ZAR | 82.4 | - | - | 70.7 |
EUR/AUD | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 1.5 |
EUR/CAD | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
EUR/CHF | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 1.8 |
EUR/DKK | 62.3 | - | - | 39.7 |
EUR/GBP | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
EUR/HKD | 47.8 | - | - | 39.7 |
EUR/MXN | 967.4 | 476.5 | 437.8 | 935.8 |
EUR/NOK | 2500.0 | 1685.9 | 337.2 | 935.8 |
EUR/NZD | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 2.2 |
EUR/PLN | 176.3 | 87.1 | 55.2 | 118.1 |
EUR/SEK | 2240.0 | 981.5 | 449.4 | 1991.0 |
EUR/SGD | 9.3 | 4.4 | 2.8 | 5.8 |
EUR/TRY | 251.6 | 130.5 | 87.9 | 246.0 |
EUR/ZAR | 781.0 | 387.1 | 163.1 | 488.2 |
GBP/AUD | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 1.8 |
GBP/CAD | 3.5 | 1.1 | 0.0 | 2.2 |
GBP/CHF | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 1.7 |
GBP/DKK | 478.8 | 248.0 | 127.5 | - |
GBP/ILS | 91.1 | - | - | 53.2 |
GBP/MXN | 1095.7 | - | - | 1021.5 |
GBP/NOK | 1722.2 | - | - | 1565.0 |
GBP/NZD | 6.6 | 2.5 | 1.3 | 4.1 |
GBP/PLN | 561.7 | - | - | 364.3 |
GBP/SEK | 2079.6 | 1.46.8 | 898.6 | 1292.2 |
GBP/SGD | 148.6 | 76.1 | 38.8 | 92.8 |
GBP/TRY | 555.3 | 264.3 | 231.2 | 469.4 |
GBP/ZAR | 513.2 | 273.5 | 125.5 | 501.3 |
NOK/DKK | 109.7 | 64.5 | 61.3 | 68.1 |
NOK/SEK | 315.1 | - | - | 195.2 |
NZD/CAD | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 3.3 |
NZD/DKK | 231.0 | - | - | 144.4 |
NZD/MXN | 1031.9 | - | 279.8 | 452.4 |
NZD/NOK | 896.3 | - | - | 557.3 |
NZD/PLN | 301.2 | - | - | 195.8 |
NZD/SEK | 1078.7 | 551.3 | 523.5 | 670.5 |
NZD/SGD | 15.6 | 9.5 | 3.8 | 9.8 |
NZD/TRY | 311.8 | - | - | 246.1 |
NZD/ZAR | 529.4 | 286.5 | 138.4 | 330.9 |
PLN/DKK | 212.8 | - | - | 136.9 |
PLN/SEK | 680.8 | - | - | 430.8 |
PLN/DKK | 134.8 | - | - | 83.6 |
PLN/SEK | 680.9 | - | - | 432.0 |
SEK/DKK | 134.8 | - | - | 83.7 |
SEK/NOK | 324.2 | 173.2 | 163.8 | 201.5 |
SEK/HKD | 111.1 | - | - | 69.4 |
TRY/DKK | 7.7 | - | - | 6.0 |
TRY/ZAR | 394.8 | 219.2 | 99.7 | 246.7 |
USD/CHN | 40.5 | - | - | 25.2 |
USD/DKK | 65.7 | 31.8 | 16.5 | 42.0 |
USD/HKD | 38.9 | 16.7 | 14.2 | 24.4 |
USD/HRK | 182.4 | - | - | - |
USD/HUF | 31.0 | - | - | 18.3 |
USD/ILS | 47.6 | - | - | 29.8 |
USD/LTL | 8.8 | - | - | - |
USD/MXN | 1225.9 | 313.3 | 296.1 | 715.8 |
USD/NOK | 1028.0 | 512.2 | 492.6 | 642.5 |
USD/PLN | 337.0 | 168.6 | 142.9 | 217.6 |
USD/RUB | 368.4 | 157.5 | 151.0 | 230.2 |
USD/SEK | 1243.2 | 619.8 | 608.7 | 777.0 |
USD/SGD | 14.1 | 6.7 | 2.7 | 8.9 |
USD/THB | 83.6 | 40.3 | 34.4 | 50.0 |
USD/TRY | 343.5 | 146.4 | 125.6 | 278.0 |
USD/ZAR | 474.5 | 93.3 | 24.9 | 296.5 |
貴金属CFD
銘柄 | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
XAG/AUD | 0.306 | 0.157 | 0.074 | 0.191 |
XAG/EUR | 0.284 | 0.145 | 0.072 | 0.178 |
XAG/GBP | 0.260 | 0.132 | 0.066 | 0.163 |
XAG/USD | 0.052 | 0.027 | 0 | 0.020 |
XAU/AUD | 5.374 | 2.876 | 1.544 | 3.359 |
XAU/EUR | 4.936 | 2.582 | 1.370 | 3.085 |
XAU/GBP | 4.524 | 2.374 | 1.284 | 2.839 |
XAU/USD | 0.504 | 0.215 | 0.122 | 0.315 |
XPD/USD | 87.55 | - | - | 37.64 |
XPT/USD | 9.07 | - | - | 4.95 |
エネルギーCFD
銘柄 | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AUS200 | 6.87 | 2.16 | 1.93 | 4.2 |
DE30 | 6.4 | 0.1 | 0 | 3.9 |
FR40 | 2.90 | 0 | 0.12 | 1.83 |
HK50 | 41.5 | 14.0 | 0 | 25.3 |
JP225 | 11.0 | - | - | 6.9 |
STOXX50 | 1.98 | 0.28 | 0.28 | 1.15 |
UK100 | 6.75 | 2.05 | 1.57 | 4.50 |
US30 | 7.5 | 0 | 0 | 4.9 |
US500 | 1.31 | 0 | 0 | 0.84 |
TEC | 4.44 | 0.58 | 0.40 | 2.57 |
仮想通貨
仮想通貨 | スプレッド口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
BTC/JPY | 1679 | 400 | 0 | 1170 |
BTC/USD | 9.20 | 0 | 0 | 0.17 |
BCH/USD | 0.22 | 0 | 0 | 0.25 |
LTC/USD | 0.17 | - | - | 0.15 |
XRP/USD | 0.00061 | - | - | 0.00055 |
ETH/USD | 0.29 | 0 | 0 | 0.25 |
BTC/KRW | 34553 | 8575 | 0 | 19914 |
FXGTとExnessどちらがいいかと言えばFXGT
仮想通貨FXという点だけで見るとFXGTとExnessではFXGTの方に軍配が上がります。レバレッジの高さもそうですし、商品数、土日トレード、スプレッドなどを総合的に見ても他とは比較になりません。Exnessのスワップフリーの点も魅力ではありますが、それを押しのけてもFXGTを選択するのが賢いと言えます。あえてExnessを利用するなら長期保有前提でのトレードの場合に限ります。